Le operazioni inzieranno alle ore 18 il 3 agosto i Grandi Premi riservati agli Anglo…
partenti follonica 6 giugno con tris quarte’ quinte’ ( ed e’ la seconda delle stagione)
17:50 | 704 – Pr. COSTALPINO | € 6.600 | |
1 | P.Sabbia 1200 |
DISCENDENTE per cavalli di 4 anni ed oltre |
TRIO |
♥ | 1 | WAKANDA -MS- (L) | 3 | G.Marcelli | 58 | |
2 | DIVINO AMORE -MS- | 2 | A.Fele | 57½ | ||
3 | AURORA DA CLODIA (L) | 4 | A.El Rherras | 57 | ||
4 | ZODIACO DEAIGHENTA (P) | 9 | M.Porcu | 57 | ||
♥ | 5 | BOSEA -MS- (P) | 1 | F.Dettori | 52 | |
6 | ALBA SOLARE -MS- (P) | 5 | G.Sanna | 47 | ||
7 | CEDRO -MS- | 7 | G.Gungui (A) | 47 | ||
8 | COMMUNIQUE’ -MS- (L) | 8 | S.Gessa | 51 | ||
9 | EROE D’ORIENTE -MS (C) | 6 | G.Ercegovic | 50½ |
8:25 | 701 – Pr. COSTAFABBRI | € 9.020 | |
2 | P.Sabbia 1200 |
HANDICAP per cavalli di 3 anni ed oltre |
TQQ |
♥ | 1 | FORBIDDEN COLOUR (L) | 10 | A.Fele | 64½ | |
2 | ESCLUSIVA (L) | 2 | C.Di Napoli | 63½ | ||
3 | DJANGO (PL) | 11 | G.Ercegovic | 60 | ||
4 | L’INCORREGGIBILE | 3 | G.Sanna | 58½ | ||
5 | BRAZEN AIR (PL) | 1 | G.Marcelli | 60 | ||
6 | COCHISE KID (PL) | 9 | P.Borrelli | 56½ | ||
7 | IMPRESSIVE (L) | 5 | S.Gessa | 56 | ||
8 | NICE ILLUSION (C) | 8 | G.P.Fois | 55½ | ||
9 | SECRET RISK (L) | 4 | A.Fiori | 53 | ||
10 | KITTEN DA CLODIA (PL) | 7 | F.Dettori | 52½ | ||
♥ | 11 | BLU WAR | 6 | M.Porcu | 52 |
19:00 | 703 – Pr. ROSIA | € 9.020 | |
3 | P.Sabbia 1650 |
HANDICAP per cavalli di 3 anni ed oltre |
II TRIS |
1 | GLORY BOX (PL) | 2 | P.Borrelli | 63½ | ||
2 | MISTERNICE (L) | 3 | A.Fele | 63 | ||
3 | CARNEVALE | 9 | G.Sanna | 61½ | ||
4 | PRETENCE | 8 | R.Iacopini | 59½ | ||
5 | EL GRINGO (P) | 10 | G.Marcelli | 58½ | ||
6 | HUMMING BEE (L) | 7 | G.Ercegovic | 57 | ||
7 | BRIDGE BLOCHBAUER (L) | 6 | A.El Rherras | 53 | ||
8 | MARIO DEL BORGO | 4 | M.Porcu | 52½ | ||
9 | TOCKINS (PL) | 5 | F.Dettori | 52½ | ||
10 | VERBENA (C) | 1 | G.Gungui (A) | 50 |
19:35 | 702 – Pr. CARPINETO | € 6.600 | |
4 | P.Sabbia 2200 |
CONDIZIONATA per cavalli di 4 anni ed oltre |
TRIO |
1 | ARVIER (L) | 3 | G.Sanna | 58 | ||
2 | LOCAL GIRL | 4 | G.Ercegovic | 54½ | ||
3 | SEPIUS | 6 | G.Marcelli | 56 | ||
4 | SHEKERANDO (P) | 5 | A.Fele | 56 | ||
5 | STRONG ALPHA (CL) | 1 | A.Fiori | 59 | ||
6 | UNIQUE DIAMOND (L) | 2 | A.El Rherras | 56 |
20:10 | 705 – Pr. SOVICILLE | € 4.400 | |
5 | P.Sabbia 2200 |
DISCENDENTE DI MINIMA per cavalli di 4 anni ed oltre |
TRIO |
1 | ANGELO ROSSO -MS- (P) | 1 | A.Fele | 65½ | ||
2 | AUDACE DA CLODIA | 5 | A.El Rherras | 60 | ||
3 | ERCOLI -MS- (L) | 2 | S.Gessa | 58½ | ||
4 | DIONISO DA CLODIA (L) | 6 | F.Dettori | 56½ | ||
5 | ERIMU -MS- (L) | 4 | G.Sanna | 53½ | ||
6 | ELEDY -MS- (PL) | 3 | G.Gungui (A) | 48 |